Uživatel: Influx Přihlásit se k odběru výslovností uživatele Influx
Informace a slova tohoto uživatele.
| Datum | Slovo | Poslechnout | Hlasy |
|---|---|---|---|
| 07/02/2012 | onomatopoeia [en] | 0 hlasů | |
| 07/02/2012 | fjord [en] | 0 hlasů | |
| 07/02/2012 | Longhorsley [en] | 0 hlasů | |
| 06/02/2012 | Prudhoe [en] | 0 hlasů | |
| 06/02/2012 | Newcastle [en] | 1 hlasů ![]() |
|
| 06/02/2012 | Hexham [en] | 0 hlasů | |
| 06/02/2012 | Geordie [en] | 0 hlasů | |
| 06/02/2012 | Mackem [en] | 0 hlasů | |
| 06/02/2012 | Ashington [en] | 0 hlasů | |
| 06/02/2012 | Tynemouth [en] | 0 hlasů | |
| 06/02/2012 | Whitley Bay [en] | 0 hlasů | |
| 06/02/2012 | make [en] | 1 hlasů | |
| 06/02/2012 | Mark Wallinger [en] | 0 hlasů | |
| 06/02/2012 | Byker Grove [en] | 0 hlasů | |
| 06/02/2012 | Byker [en] | 0 hlasů | |
| 06/02/2012 | Alnwick [en] | 1 hlasů | |
| 06/02/2012 | Berwick-upon-Tweed [en] | 0 hlasů | |
| 06/02/2012 | Jarrow [en] | 0 hlasů | |
| 06/02/2012 | Morpeth [en] | 0 hlasů | |
| 06/02/2012 | Cramlington [en] | 0 hlasů | |
| 06/02/2012 | Blyth [en] | 0 hlasů | |
| 06/02/2012 | Georg-August-University [en] | 0 hlasů | |
| 06/02/2012 | Hartlepool [en] | 0 hlasů | |
| 06/02/2012 | Newcastle upon Tyne [en] | 2 hlasů ![]() |

