| Datum | Slovo | Hlasy | |
|---|---|---|---|
| 07/10/2019 | výslovnost visērtāk |
visērtāk [lv] | 0 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost dzirksts |
dzirksts [lv] | 0 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost spožums |
spožums [lv] | 0 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost krūzīte |
krūzīte [lv] | 0 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost pulēt |
pulēt [lv] | 0 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost kļūstu |
kļūstu [lv] | 0 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost Modris Ekšteins |
Modris Ekšteins [lv] | 0 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost uzkost |
uzkost [lv] | 0 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost nekādam |
nekādam [lv] | 0 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost miglains |
miglains [lv] | 0 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost Es tevi mīlu |
Es tevi mīlu [lv] | 1 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost simteņos |
simteņos [lv] | 1 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost iepriekšējas |
iepriekšējas [lv] | 1 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost valsts |
valsts [lv] | 0 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost gatavs |
gatavs [lv] | 0 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost gadalaiki |
gadalaiki [lv] | 0 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost mīnēt |
mīnēt [lv] | 0 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost Laipni lūdzam! |
Laipni lūdzam! [lv] | 0 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost summa |
summa [lv] | 1 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost sniega |
sniega [lv] | 0 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost Pērnava |
Pērnava [lv] | 0 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost foreles |
foreles [lv] | 0 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost respektīvi |
respektīvi [lv] | 0 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost Krūmiņš |
Krūmiņš [lv] | 0 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost Jurjāns |
Jurjāns [lv] | 0 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost cēlu |
|
0 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost cel |
cel [lv] | 0 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost kāršu spēle |
kāršu spēle [lv] | 0 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost spura |
spura [lv] | 0 hlasů |
| 07/10/2019 | výslovnost gejs |
gejs [lv] | 0 hlasů |